Home Vereinsmeister 2002

 

gesamt1.JPG (75561 Byte) HaenselGeiger.JPG (64382 Byte) FederS.JPG (84520 Byte) GeigerFederT.JPG (73802 Byte)

 

A-Klasse Doppel

Spiele Sätze
1. Enkelmann/Funk 5:1 19:4 EnkelmannFunk.JPG (61629 Byte)
2. Geiger/Feder T. 5:1 19:8
3. Kölle/Feder Mat. 5:1 18:8
4. Riemann/Buschek 2:4 16:14
5. Schmeuser/Winkelbauer 2:4 11:14
6. Kuthe/Barth 2:4 11:16
7: Dötter/Arras 0:6 9:18

 

B-Klasse Doppel

Spiele

Sätze

FederSchmid.JPG (69638 Byte)
1. Schmid/Feder, S. 6:0 21:3
2. Feder Marco/Andersd 5:1 18:4
3. Wolfarth/Zimmermann. 3:3 15:12
4. Schmeiser, R/LennarzKellner 3:3 12:13
5. Nägele/Hummel, M. 2:4 13:16
6. Geiger J./Hänsel 1:5 12:16
7. Staiger/Hummel C. 1:5 10:16

 

A-Klasse Einzel

Spiele

Sätze

1. Geiger, W. 6:2 25:13
2. Wägerle 5:3 23:13
3. Enkelmann 5:3 21:15
4. Funk, J 4:4 22:16
5. Feder, T. 3:5 17:17
6. Riemann, O. 3:5 17:18
7. Nellmann, S. 3:5 17:19
8. Barth 0:8 6:24
Ludwig   a. K. 7:1 26:12

 

B-Klasse Einzel

Spiele

Sätze

1. Feder, Mat. 7:0 21:5
2. Buschek 4:3 16:11
3. Feder, S. 4:3 15:10
4. Schymetzki 4:3 15:13
5. Kölle 4:3 15:14
6. Nägele, F. 3:4 10:17
7. Schmid 2:5 11:15
8. Hummel, M. 0:7 3:21

 

C-Klasse Einzel

Spiele

Sätze

1. Hänsel 6:1 19:9
2. Zimmermann, F. 5:2 17:8
3. Feder, Marco 5:2 17:8
4. Hummel, C. 5:2 18:12
5. Anders 2:5 14:16
6. Lennarz-Kellner 2:5 11:18
7. Staiger 2:5 9:18

 

BarthKuthe.JPG (54579 Byte) BuschekRiemann.JPG (63637 Byte) WohlfahrtZimmermannB.JPG (65667 Byte)
gesamt2.JPG (79018 Byte) AndersFederM.JPG (57178 Byte) HummelMNaegele.JPG (68550 Byte)
HummelStaiger.JPG (67464 Byte) KoelleFederM.JPG (80633 Byte) SchmeuserWinkel.JPG (68023 Byte)