| Home | Vereinsmeister 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A-Klasse Doppel |
|||||
| Spiele | Sätze | ||||
| 1. | Schrag/Funk | 3:1 | 7:3 | ![]() |
|
| 2. | Enkelmann/Ehrsam | 3:1 | 6:4 | ||
| 3. | Feder/Geiger | 2:2 | 4:6 | ||
| 4. | Binder/Nellmann | 1:3 | 5:6 | ||
| 5. | Winkelbauer/Kölle | 1:3 | 3:6 | ||
| B-Klasse Doppel | |||||||
Spiele |
Sätze |
||||||
| 1. | Ada/Anders | 6:0 | 12:1 | ||||
| 2. | Hänsel/Hummel A. | 5:1 | 11:2 | ||||
| 3. | Lennarz/Feder St. | 4:2 | 8:5 | ||||
| 4. | Wanzke/Feder Mat. | 3:3 | 7:8 | ||||
| 5. | Staiger/Hummel C. | 2:4 | 5:10 | ||||
| 6. | Schmeiser/Feder Mart. | 1:5 | 3:10 | ||||
| 7. | Lindener/Feder Marco | 0:6 | 2:12 | ||||
| Damen Einzel | |||||
Spiele |
Sätze |
||||
| 1. | Geiger | 6:0 | 18:5 | ![]() |
|
| 2. | Hänsel | 5:1 | 17:8 | ||
| 3. | Hummel | 4:2 | 14:8 | ||
| 4. | Rupp | 2:4 | 9:13 | ||
| 5. | Späth | 2:4 | 8:13 | ||
| 6. | Staiger | 1:5 | 7:16 | ||
| 7. | Wanzke | 1:5 | 7:17 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |